| MATERIALES | CANTIDAD | PRESUPUESTO | |
| hormigón | 160m3 | 340 € | |
| Anquetas (alcantarillado) | 4 | 1270€ | |
| tejas | 400 | 200€ | |
| ladrillos | 140000 | 26600€ | |
| Yeso (blanco) | 1739sacos | 2400€ | |
| mezcla | | 30€/m2 x 110m lineales | |
| Techos desmontables | 4 | 30000€ | |
| Azulejos baños | 15000 | 3000€(incluida mano de obra) | |
| Solado baños | | 600€(incluida mano de obra) | |
| Azulejos cocina | | 2700€(incluida mano de obra) | |
| Solado cocina | | 900€(incluida mano de obra) | |
| Solado terrazo | | 50000€(incluida mano de obra) | |
| puertas | 22 | 660€ | |
| ventanas | 38 | 4940€ | |
| Acometido de electricidad | | 400€ | |
| interruptores | 21 | 50€(incluida mano de obra ) | |
| enchufes | 50 | 2250€ | |
| grifos | 16 | 1600€(incluida mano de obra ) | |
PERSONAL
| PERSONAL | PRESUPUESTO |
| albañil | 2000€/mes Todo excepto baño y cocina |
| fontanero | Mano de obra Incluida en el material |
| electricista | Mano de obra incluida en el material |
| profesorado | Voluntarios de ONG |
| cocineros | Voluntarios ONG |
Se tratan de dos cuadros en los que resumimos visualmente el material que hemos de emplear, así como el personal del centro. No obstante, los datos económicos quedarán especificados con mayor precisión en el presupuesto final.
No hay comentarios:
Publicar un comentario